El contenido y la información proporcionados en esta página web tiene fines exclusivamente informativos y no sustituyen, parcial ni totalmente, el asesoramiento profesional que debe ser brindado por un Contador Público Nacional debidamente matriculado.
La información publicada no constituye una recomendación profesional ni asesoramiento específico, sino que se presenta como un resumen general basado en las leyes, normas y resoluciones vigentes al momento de su última actualización.
PMP - Contabilidad & Consultoría (PMP ASESORES SAS, CUIT 33-71682504-9) no se responsabiliza por decisiones que puedan tomarse en base a la información aquí contenida. Se recomienda enfáticamente consultar con un estudio contable especializado en relación con cualquier caso particular o materia específica.
Se encuentra estrictamente prohibida la reproducción, distribución o divulgación del contenido sin la autorización previa y por escrito de PMP - Contabilidad & Consultoría.
Última actualización de los datos: 14-03-2025
Tipo de inversión | Fuente / País | Moneda | Operación | Detalle | Personas Jurídicas y Explotaciones unipersonales | Personas Humanas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Cuándo se grava? | Tratamiento específico en AxI Impositivo | Impuesto a las ganancias | Bienes personales (Tenencia al 31/12) (1) | |||||
Efectivo | Argentina | Pesos | N/A | N/A | N/A | N/A | Gravado | |
Efectivo | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exenta la diferencia de cambio | Gravado | |
Efectivo | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exenta la diferencia de cambio | Gravado | |
Caja de ahorro | Argentina | Pesos | Rendimiento | Intereses | N/A | Exento | Exento | |
Caja de ahorro | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | Exento | Exento | |
Caja de ahorro | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Caja de ahorro | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Cuenta corriente | Argentina | Pesos | Rendimiento | Intereses | N/A | No aplica | Gravado | |
Cuenta corriente | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | No aplica | Gravado | |
Cuenta corriente | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Gravado s/escala | Gravado | |
Cuenta corriente | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Plazo fijo | Argentina | Pesos | Rendimiento | Intereses | N/A | Exento | Exento | |
Plazo fijo | Argentina | Cláusula de ajuste | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | Exento | Exento | |
Plazo fijo | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Exento | |
Plazo fijo | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | Gravado s/escala | Exento | |
Plazo fijo | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Plazo fijo | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
FCI con 75% subyacentes exentos - Art. 26 inc. | Argentina | Pesos | Enajenación | 75% subyacentes exentos | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Exento | Exento (2) |
FCI con 75% subyacentes exentos - Art. 26 inc. | Argentina | Pesos | Rendimiento | 75% subyacentes exentos | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
FCI con 75% subyacentes exentos - Art. 26 inc. | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | 75% subyacentes exentos | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Exento | Exento (2) |
FCI con 75% subyacentes exentos - Art. 26 inc. | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | 75% subyacentes exentos | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
FCI con 75% subyacentes exentos - Art. 26 inc. | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | 75% subyacentes exentos - Dif. Cambio | Cuando se vende | Exento | Exento | |
FCI | Argentina | Pesos | Enajenación | Dentro de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Exento | Gravado |
FCI | Argentina | Pesos | Rendimiento | Dentro de la CNV | Cuando se percibe | Exento | Gravado | |
FCI | Argentina | Pesos | Enajenación | Fuera de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Gravado: Art. 98 (5%) | Gravado |
FCI | Argentina | Pesos | Rendimiento | Fuera de la CNV | Cuando se percibe | Gravado: Art. 98 (5%) | Gravado | |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | Dentro de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Exento | Gravado |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dentro de la CNV - Dif. Cambio | Cuando se vende | Exento | Gravado | |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dentro de la CNV | Cuando se percibe | Exento | Gravado | |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | Fuera de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Gravado: Art. 98 (15%) | Gravado |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Fuera de la CNV - Dif. Cambio | Cuando se vende | Exento | Gravado | |
FCI | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Fuera de la CNV | Cuando se percibe | Gravado: Art. 98 (15%) | Gravado | |
FCI del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Gravado: Art. 94 (15%) | Gravado | |
FCI del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | No gravado | Exento | Gravado | |
FCI del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses y dividendos | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Acciones SIN cotización | Argentina | Pesos | Enajenación | Fuera de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Gravado: Art. 98 (15%) | BP Acciones y Partic. |
Acciones SIN cotización | Argentina | Pesos | Rendimiento | Dividendos | Cuando se percibe (Solo Exp.Unip.) | Gravado: Art. 97 (7%) | BP Acciones y Partic. | |
Acciones CON cotización | Argentina | Pesos | Enajenación | Fuera de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Gravado: Art. 98 (15%) | BP Acciones y Partic. |
Acciones CON cotización | Argentina | Pesos | Enajenación | Dentro de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Exento | BP Acciones y Partic. |
Acciones CON cotización | Argentina | Pesos | Rendimiento | Dividendos | Cuando se percibe (Solo Exp.Unip.) | Gravado: Art. 97 (7%) | BP Acciones y Partic. | |
Acciones del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | CON o SIN cotización | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Gravado: Art. 94 (15%) | Gravado |
Acciones del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | No gravado | Exento | Gravado | |
Acciones del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dividendos | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
ADR de empresas argentinas | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Estático: venta | Gravado: Art. 98 (15%) | BP Acciones y Partic. | |
ADR de empresas argentinas | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Cuando se vende | Costo x inflación | Exento | BP Acciones y Partic. |
ADR de empresas argentinas | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dividendos | Cuando se percibe (Solo Exp.Unip.) | Gravado: Art. 97 (7%) | BP Acciones y Partic. | |
CEDEAR. Acciones del exterior con cotización en el Merval | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | Dentro de la CNV | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Exento: Art. 26, inc. u) | Gravado |
CEDEAR. Acciones del exterior con cotización en el Merval | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Cuando se vende | Exento | Gravado | |
CEDEAR. Acciones del exterior con cotización en el Merval | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dividendos | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Títulos públicos SIN cláusula de ajuste | Argentina | Pesos | Enajenación | Al cierre y venta | Exento | Exento | ||
Títulos públicos SIN cláusula de ajuste | Argentina | Pesos | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
Títulos públicos CON cláusula de ajuste | Argentina | Cláusula de ajuste | Enajenación | Al cierre y venta | Exento | Exento | ||
Títulos públicos CON cláusula de ajuste | Argentina | Cláusula de ajuste | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
Títulos públicos | Argentina | Moneda extranjera | Amortización | Al cierre y venta | Exento | Exento | ||
Títulos públicos | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Exento | |
Títulos públicos | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
Títulos públicos | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | Al cierre y venta | Exento | Exento | ||
Títulos públicos del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Amortización | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: amortización | Gravado s/escala | Gravado | |
Títulos públicos del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | No gravado | Exento | Gravado | |
Títulos públicos del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Títulos públicos del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Gravado: Art. 94 (15%) | Gravado | |
Brasil - Títulos públicos (L. 24795) | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Gravado: Art. 94 (15%) | Gravado | |
Brasil - Títulos públicos (L. 24795) | Exterior | Moneda extranjera | Amortización | Exento CDI | + Dinámico: compra - Dinámico: amortización | Exento CDI | Gravado | |
Brasil - Títulos públicos (L. 24795) | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Exento | Exento CDI | Gravado | |
Brasil - Títulos públicos (L. 24795) | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Exento CDI | Exento CDI | Gravado | |
Bolivia - Títulos, acciones y demás valores (L. 21780) | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | Exento CDI | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Exento CDI | Exento | |
Bolivia - Títulos, acciones y demás valores (L. 21780) | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Exento CDI | Exento CDI | Exento | |
Bolivia - Títulos, acciones y demás valores (L. 21780) | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Exento CDI | Exento CDI | Exento | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Enajenación | CON oferta pública. | Al cierre y venta | Exento | Exento | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Amortización | CON oferta pública. | Exento | Exento | ||
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Rendimiento | CON oferta pública. | Cuando se percibe | Exento | Exento | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Enajenación | SIN oferta pública. | Al cierre y venta | Gravado: Art. 98 (15%) | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Amortización | SIN oferta pública. | Gravado s/escala | Gravado | ||
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Pesos | Rendimiento | SIN oferta pública. | Cuando se percibe | Exento | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | CON oferta pública. | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | CON oferta pública. - Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | CON oferta pública. | Cuando se percibe | Exento | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Amortización | CON oferta pública. | Exento | Gravado | ||
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Enajenación | SIN oferta pública. | Al cierre y venta | Gravado: Art. 98 (15%) | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | SIN oferta pública. - Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Amortización | SIN oferta pública. | Gravado s/escala | Gravado | ||
Obligaciones negociables (ON) | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | SIN oferta pública. | Cuando se percibe | Exento | Gravado | |
ON del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Enajenación | CON o SIN cotización | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: venta | Gravado: Art. 94 (15%) | Gravado |
ON del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Amortización | CON o SIN cotización | Cuando se vende | + Dinámico: compra - Dinámico: amortización | Gravado s/escala | Gravado |
ON del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | No gravado | Exento | Gravado | |
ON del exterior | Exterior | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Cuando se percibe | Gravado s/escala | Gravado | |
Cauciones | Argentina | Pesos | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | (3) | Gravado | |
Cauciones | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Dif. Cambio | Al cierre y venta | Exento | Gravado | |
Cauciones | Argentina | Moneda extranjera | Rendimiento | Intereses | Al cierre y venta | (3) | Gravado |
Cargando...